Información Básica.
No. de Modelo.
Q1
Capacidad de Producción
50000piece/Year
Descripción de Producto
Nombre del artículo | Bolsa de papel Kraft |
Opciones de material | 1.papel de pulpa virgen/pura 2.papel de pulpa marrón reciclado 3.papel de pulpa blanca Papel 4.papel blanco brillante de Kraft 5.papel Kraft recubierto 6.cartón negro 7.papel recubierto 8.cartón ruso importado |
Tamaño | Aceptar personalizado |
Peso del papel | 80g/90g/100g/110g/120g/130g/140g/160g/170g/190g/210g/220g |
Color | Tarjeta PANTONE U/C |
Tecnología de impresión | Impresión flexográfica |
Aberturas de bolsa | Flat Top / parte superior serrada / parte superior de vuelta |
Opciones de asas | Mangos de papel gemelos / mangos de papel plano / mangos de nylon / algodón Asas/asas de cinta / asas de remache / asas de cuero brillante / Mango de algodón con núcleo de papel |
Tratamiento de la superficie | Oro Hot Stamping / Plata Hot Stamping / relieve y desbosso / Laminado brillante /Laminación mate / revestimiento UV / brillante Barnizado |
Tinta | Tinta a base de agua |
Ventajas | Reciclable;ecológico;duradero;reutilizable;impresión de colores; Fabricación semiautomática/totalmente automática. |
OEM/ODM | Aceptar |
Archivo de ilustraciones | PDF/JPG/PNG/AI/EPS |
MOQ | Bolsa de papel en Stock:5000pcs; Bolsa de papel personalizada 50000pcs. |
Calidad | Equipos avanzados y equipo de control de calidad experimentado, inspeccione estrictamente cada fase de la línea de producción, desde el material hasta producto semiacabado, a producto acabado. |
Tamaño normal para su referencia (anchura * profundidad * altura) | |||
Tamaño pequeño (mm) | Medio (mm) | Tamaño grande (mm) | Tamaño extra grande (mm) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
Observaciones: Esta tabla es sólo como referencia, podemos hacer cualquier tamaño para usted |
Q1:Cómo el precio del producto y cómo consultar los precios?
R: Los precios de los productos de acuerdo con la elección de los clientes en materiales, impresión, y otros flujos de proceso, etc. Y puedes
Consulta por TM, skype o envíanos un correo electrónico.
Q2: ¿Qué información debo hacerle saber si quiero obtener una cotización?
- tamaño de los productos (longitud x anchura x altura)
-manipulación de materiales y superficies (Podemos aconsejarle si no está seguro)
-impresión de colores (podría citar 4C si no está seguro)
-cantidad
-el precio FOB es nuestro precio habitual, si necesita el precio CIF, por favor háganos saber su puerto de destino.
-Si es posible, por favor proporcione también imágenes o bosquejo de diseño para la comprobación. Las muestras serán las mejores para aclarar. Si no,
recomendaremos productos relevantes con detalles para referencia.
Q3: Cuando creamos la obra, ¿qué tipo de formato está disponible para imprimir?
-los más populares: PDF, AI, PSD.
-Tamaño de sangrado: 3-5mm.
-resolución: No menos de 300 DPI.
Q4:¿Cuánto tiempo los productos normalmente se entrega?
R: La orden ordinaria suele necesitar 20-25 días.Si usted es la orden urgente, podemos entregar alrededor de 7-10 días.
Q5:Si los productos tienen algún problema de calidad, ¿cómo lo tratarás?
R:Si el problema de calidad de los productos que nos causan, proporcionaremos un servicio de reemplazo.
Q6:¿podría proporcionar muestras para el análisis?
A:Sí, proporcionamos muestras gratuitas para los clientes, pero el cliente debe soportar los cargos de transporte.