Información Básica.
Descripción de Producto
El efecto visual de la caja de embalaje es la esencia del embalaje.
A través del diseño, el embalaje puede hacer que los clientes comprendan bien el producto, fortalecer la marca de la memoria y a favor, y alimentan la confianza de la empresa. El estilo distinto transmitir diferentes belleza y un sabor fuerte de características culturales. Los paquetes de artículos con el tono de color brillante hace que sea llena de arte moderno de encanto y sabor de los tiempos. Por lo que hace que los productos envasados viva y poético. Es más el valor de los productos básicos obtendrá un salto cualitativo. El gsm común y el espesor de la tabla:
Datos técnicos Ref. | ||||||
Opciones de material | C2S el papel de arte | C1S el papel de arte | Cartón gris | Papel especial | Onduladas | CCNB |
128 gsm | 160 gramos | 600-1000gsm | 120gsm | B3/B9 W9 | 250 gsm | |
157gsm | 210gsm | Gsm 1200 | 157gsm | A3/A9 (AE) | 300gsm | |
190gsm | 250 gsm | Gsm 1400 | 182gsm | C3/C9 | 350gsm | |
210gsm | 300gsm | Gsm 1800 | 250 gsm | F-flauta | 500gsm | |
La humedad | En virtud de un 14%, la protección de los productos de la humedad | |||||
La dimensión de tamaño / | Longitud*Width*altura (cm) / según las necesidades específicas de los clientes | |||||
Impresión a color | Los colores Pantone (SPM) o 4 colores (CMYK) | |||||
Acabado de superficies | Opciones: Satinado Mate/ laminación, desapareciendo, recubrimiento acuoso, acudiendo, el oro / plata hot stamping (foil) Debossed/ el repujado, textura, el Spot UV. | |||||
Accesorio de cuadros | Bandeja de VCA, la cinta, PVC o PET bandeja, EVA, la esponja, terciopelo flocado, cartón o insertos. | |||||
Formato de obras de arte | AI / PDF / CDR / formato de InDesign diseño personalizado | |||||
Todas las cajas Design | Los cuadros de perfume cajas| Mira las cajas de chocolate|| | cajas plegables cajas de vino| Los cuadros de cajas de cuero rígido|| | Libro cuadros ronda los cuadros de forma personalizada de cajas de regalo|| |
Gsm | 80 | 105 | 128 | 157 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Mm | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.265 | 0.35 | 0.41 | 0.465 |
Personajes principales de este cuadro:
* El yute recubierto por la superficie