Información Básica.
Descripción de Producto
Material | La junta de papel,el papel de estraza, el cartón ondulado, Arte de papel, papel recubierto,... |
El tamaño | L*W*H (cm)---Según su solicitud específica |
Color, forma y el logotipo | De acuerdo a su solicitud específica. La recepción personalizada, deje que su Logotipo exclusivo |
Finalice el proceso | Brillante, Satinado Barniz mate/Mate/laminado oro/plata foil stamping, Spot de UV, grabado en relieve,etc. |
La impresión | CMYK de impresión offset a todo color, Color de Panton |
Artwork | Los archivos de diseño en AI, CDR, formato PDF. |
Accesorios | Cinta de opciones,arco,Imán,dentro de la tela, acudiendo en el interior,espuma dentro,EVA en el interior,Estuche de plástico,dentro del interior,ventana transparente... Aceptar sus demandas. |
Funciones | Se utiliza para acondicionamiento de los productos,envios,almacenamiento,mostrar |
El uso | Don,artesanía, la comida,ropa,zapatos,dulces,vino,joyas,electronic,móvil,juguete,pantalla,CD,cosmetic,luz LED de champú, etc.. |
Envase y Embalaje | 50pcs por polybag, de 10 bolsas por caja de cartón o de exportación como la petición del cliente |
Canon de muestras | Las muestras de stock libres |
Función | 100% reciclable, ecológico |
MOQ | 1000PCS |
Gastos de envío | Por aire o mar |
Cuadro de pastel de Kraft
Cuadro de cupcake blanco
Cuadro de Cupcake 4
6 de la cavidad de la ventana de colores
Los cuadros de cupcake 12
Tall panadería ,
Cuadro de cupcake de boda
6x6x3cm Brown Kraft caja de Panadería
Datos técnicos Ref. | ||||||
Opciones de material | C2S el papel de arte | C1S el papel de arte | Cartón gris | Papel especial | Onduladas | CCNB |
128 gsm | 160 gramos | 600-1000gsm | 120gsm | B3/B9 W9 | 250 gsm | |
157gsm | 210gsm | Gsm 1200 | 157gsm | A3/A9 (AE) | 300gsm | |
190gsm | 250 gsm | Gsm 1400 | 182gsm | C3/C9 | 350gsm | |
210gsm | 300gsm | Gsm 1800 | 250 gsm | F-flauta | 500gsm | |
La humedad | En virtud de un 14%, la protección de los productos de la humedad | |||||
El tamaño | Longitud*Width*altura (cm) / a los clientes según requisitos específicos de los | |||||
La impresión a color | Los colores Pantone (SPM) o 4 colores (CMYK) | |||||
El acabado | Mate laminado brillante/ acuosa de fuga, recubrimiento, acudiendo, el oro / plata hot stamping (foil) Debossed/ el repujado, textura, el Spot UV. | |||||
Los accesorios | Bandeja de VAC, la cinta, PVC o PET bandeja, EVA, la esponja, terciopelo flocado, cartón o insertos. | |||||
Formato de obras de arte | AI / PDF / CDR / formato de InDesign diseño personalizado |
La caja de embalaje estándar o bolsa de plástico o de sus necesidades
Puerto: puerto de Qingdao por mar o según su requisito
plazo de entrega :
15 a 25 días hábiles
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuándo puedo obtener la cotización de mi consulta?
R: Normalmente la cita será enviado dentro de una jornada de trabajo a todos los detalles de productos que son claras.
Si algo urgente, podemos cotizar para usted dentro de 2 horas sobre la base de todos los detalles que usted proporcione.
P: ¿Puedo obtener una muestra de profesionales de la Panadería Box Pink Cake Box con ventana antes de la producción en masa?
R: Por supuesto! El curso normal de la producción de es que vamos a hacer el pre-producción de muestra para su evaluación de calidad. La producción en masa se pondrá en marcha después de obtener su confirmación en esta muestra.
P: ¿Cómo puedo conseguir esta muestra?
R: Después de recibir la carga de la muestra y todo el material y diseño está confirmado, el tiempo de muestreo es de 5-7 días y una entrega rápida generalmente necesita alrededor de 3-5 días.
P: ¿Cuál es el tiempo de producción en masa?
R: Normalmente unos 15 días laborables.
P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: Nuestro MOQ es, según el tamaño de la caja. Es 500pcs cada tipo en general.
P: ¿Podría también producen folletos, etiquetas, pegatinas y un pañuelo de papel?
R: Sí, podemos producir muchos tipos de productos de impresión de papel.